Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
Berikut Data Sebaran Mata Kuliah di Setiap Semester
SEMESTER I
| Kode MK | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| FAI61601 | Pengantar Studi Islam | 3 |
| FAI61603 | Ulum Al-Hadits | 2 |
| FAI61604 | Ilmu Fikih | 3 |
| FAI61608 | Al - Tilawah Wa- Al Kitabah | 2 |
| FAI61609 | Pendidikan Kepramukaan | 2 |
| USK61304 | Kewarganegaraan | 2 |
| USK61206 | Bahasa Inggris | 2 |
| USK61208 | Pengantar Literasi Digital | 2 |
| MPI61601 | Filsafat Ilmu | 2 |
| Jumlah Beban Studi | 20 SKS | |
SEMESTER II
| Kode MK | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| FAI61602 | Ulum Al-Qur’an | 2 |
| FAI61605 | Bahasa Arab | 2 |
| FAI61606 | Bimbingan Ibadah | 2 |
| FAI61607 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
| USK61202 | Bahasa Indonesia | 2 |
| USK61303 | Pancasila | 2 |
| USK61207 | Budaya Bangsa | 2 |
| USK61209 | Literasi Digital I: AI & Data Analytics | 3 |
| MPI61602 | Dasar-Dasar Manajemen | 3 |
| Jumlah Beban Studi | 20 SKS | |
SEMESTER III
| Kode MK | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| MPI61603 | Administrasi Pendidikan | 2 |
| USK61210 | Literasi Digital II: Blockchain & Cloud | 3 |
| MPI61615 | Manajemen Mutu dan Layanan Pendidikan | 3 |
| MPI61604 | Filsafat Manajemen Pendidikan Islam | 2 |
| MPI61605 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
| MPI61606 | Kebijakan Pendidikan | 2 |
| MPI61607 | Kepemimpinan Pendidikan Islam | 2 |
| MPI61608 | Perilaku dan Budaya Organisasi | 2 |
| MPI61609 | Manajemen Konflik dan Problem Solving | 2 |
| Jumlah Beban Studi | 20 SKS | |
SEMESTER IV
| Kode MK | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| MPI61610 | Perencanaan Pendidikan Islam | 2 |
| MPI61611 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| MPI61612 | Etika Profesi Pendidikan | 2 |
| MPI61613 | Manajemen Strategik Pendidikan | 2 |
| MPI61614 | Manajemen Perubahan Pendidikan | 2 |
| USK61211 | Final Proyek Literasi Digital | 3 |
| MPI61617 | Manajemen Kelas | 2 |
| MPI61618 | Manajemen SDM | 3 |
| MPI61619 | Supervisi Pendidikan | 2 |
| Jumlah Beban Studi | 20 SKS | |
SEMESTER V
| Kode MK | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| MPI61620 | Manajemen Madrasah dan Sekolah | 2 |
| MPI61621 | Manajemen Diniyah dan Pesantren | 2 |
| MPI61622 | Manajmen Pendidikan Non-Formal | 2 |
| MPI61645 | Komunikasi Pendidikan | 2 |
| MPI61623 | Statistika Pendidikan | 3 |
| MPI61624 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 |
| MPI61625 | Karya Tulis Ilmiah | 3 |
| MPI61626 | Administrasi Perkantoran | 2 |
| MPI61627 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 |
| Jumlah Beban Studi | 20 SKS | |
SEMESTER VI
| Kode MK | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| MPI61629 | Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | 2 |
| MPI61630 | Manajemen Humas dan Layanan | 3 |
| MPI61631 | Manajemen Perpustakaan | 3 |
| MPI61632 | Manajemen Sarana dan Prasarana | 2 |
| MPI61633 | Akuntansi Manajemen | 2 |
| MPI61634 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| MPI61635 | Manajemen Lingkungan Belajar | 3 |
| MPI61636 | Manajemen Kurikulum RT | 3 |
| MPI61637 | Microleading | 2 |
| Jumlah Beban Studi | 20 SKS | |
SEMESTER VII
| Kode MK | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| MPI61638 | Manajemen Pembiayaan Pendidikan | 3 |
| MPI61639 | Manajemen Pemasaran Pendiddikan | 2 |
| MPI61640 | Sistem Informasi Manajemen Pendidikan | 3 |
| MPI61641 | Praktek Lapangan Profesi (PLP) | 3 |
| MPI61642 | Kuliah Kerja Nyata(KKN) | 2 |
| MPI61643 | Pendidikan Berbasis Multi Budaya | 2 |
| MPI61644 | Corporate Social Responsibility (CSR) | 2 |
| MPI61616 | Manajemen Diklat | 2 |
| MPI61646 | Kewirausahaan | 3 |
| Jumlah Beban Studi | 20 SKS | |
SEMESTER VIII
| Kode MK | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| MPI61647 | Skripsi/ Komprehensif/Munaqqosah | 6 |
| Jumlah Beban Studi | 6 SKS | |